ご休憩 | ■ 月~金 | 6:00 ~ 24:00 / 1h のご利用 |
---|---|---|
■ 土・日・祝 | 6:00 ~ 24:00 / 1h のご利用 | |
■深夜休憩 日〜金・祝 |
24:00 ~ 6:00 IN/ 3h のご利用 | |
サービスタイム | ■ 月~金 2hプラン | 6:00 ~ 19:00 IN / 2.0h |
■ 月~金 2hプラン | 6:00 ~ 15:00 IN / 3.0h | |
■ 月〜金 3hプラン | 6:00 ~ 19:00 IN / 3.0h | |
■ 月〜金 3hプラン | 6:00 ~ 15:00 IN / 5.0h | |
■ 月〜金 4hプラン | 6:00 ~ 19:00 IN / 4.0h | |
■ 月〜金 4hプラン | 6:00 ~ 13:00 IN / 7.0h | |
■ 土・日・祝 2hプラン | 6:00 ~ 16:00 IN / 2.0h | |
■ 土・日・祝 3hプラン | 6:00 ~ 16:00 IN / 3.0h | |
■ 土・日・祝 4hプラン | 6:00 ~ 16:00 IN / 4.0h | |
ナイトプラン | ■ 月~木 | 19:00 ~ 22:00 IN / 2.0h |
■ 金・祝前 | 19:00 ~ 21:00 IN / 2.0h | |
■ 土曜日 | 16:00 ~ 20:00 IN / 2.0h | |
■ 日・祝 | 16:00 ~ 22:00 IN / 2.0h | |
ご宿泊 | ■ 月~木・祝:1部 | 19:00 ~ 翌12:00 |
■ 月~木・祝:2部 | 24:00 ~ 翌14:00 | |
■ 金・祝前:1部 | 20:00 ~ 11:00 | |
■ 金・祝前:2部 | 24:00 ~ 13:00 | |
■ 土曜日:1部 | 21:00 ~ 11:00 | |
■ 土曜日:2部 | 24:00 ~ 13:00 | |
ご延長 | ■ 月〜金 | 10分毎 |
■ 土・日・祝 | 10分毎 |
ご休憩 | ■ 月~金 | 3410~6600円 |
---|---|---|
■ 土・日・祝 | 3750~7260円 | |
■深夜休憩 日〜金・祝 |
4980円 | |
サービスタイム | ■ 月~金 2hプラン | 4400~7590円 |
■ 月~金 2hプラン | 4400~7590円 | |
■ 月〜金 3hプラン | 4790~7920円 | |
■ 月〜金 3hプラン | 4790~7920円 | |
■ 月〜金 4hプラン | 5280~8420円 | |
■ 月〜金 4hプラン | 5280~8420円 | |
■ 土・日・祝 2hプラン | 4840~8350円 | |
■ 土・日・祝 3hプラン | 5270~8710円 | |
■ 土・日・祝 4hプラン | 5810~9260円 | |
ナイトプラン | ■ 月~木 | 4620~7810円 |
■ 金・祝前 | 4620~7810円 | |
■ 土曜日 | 5080~8590円 | |
■ 日・祝 | 5080~8590円 | |
ご宿泊 | ■ 月~木・祝:1部 | 6270~12050円 |
■ 月~木・祝:2部 | 6270~12050円 | |
■ 金・祝前:1部 | 6900~13260円 | |
■ 金・祝前:2部 | 6900~13260円 | |
■ 土曜日:1部 | 6900~13260円 | |
■ 土曜日:2部 | 6900~13260円 | |
ご延長 | ■ 月〜金 | 320~420円 |
■ 土・日・祝 | 350~460円 |
※ 上記料金は「税・サ込 価格」です。